fbpx

Åbent hus med tilmelding tirsdage fra 16-18 og lørdage fra kl. 10-16 – tilmeld dig på 9400@nybolig.dk
Åbent hus med tilmelding onsdage fra kl. 16-18 og søndage kl. 10-16 – tilmeld dig på info@maeglerhuset.dk

Menu

Ledige boliger

Facade 1
Facade 2
Facade 3
Adresse Sal Bolignr Bruttoareal Rum Pris Status
3A 13. sal 280304 83 2 2.595.000 LEDIG
3A 13. sal 280304 83 2 2.595.000 LEDIG
3A 13. sal 280304 83 2 2.595.000 LEDIG
3A 13. sal 280304 83 2 2.595.000 LEDIG
3A 13. sal 280304 83 2 2.595.000 Ledig
3A 14. sal 280305 83 2 2.625.000 LEDIG
3A 14. sal 280305 83 2 2.625.000 LEDIG
3A 14. sal 280305 83 2 2.625.000 LEDIG
3A 14. sal 280305 83 2 2.625.000 LEDIG
3A 14. sal 280305 83 2 2.625.000 Ledig
3A 12. sal 280291 114 3 3.350.000 LEDIG
3A 12. sal 280291 114 3 3.350.000 LEDIG
3A 12. sal 280291 114 3 3.350.000 LEDIG
3A 12. sal 280291 114 3 3.350.000 LEDIG
3A 12. sal 280291 114 3 3.350.000 Ledig
3A 13. sal 280301 114 3 3.395.000 LEDIG
3A 13. sal 280301 114 3 3.395.000 LEDIG
3A 13. sal 280301 114 3 3.395.000 LEDIG
3A 13. sal 280301 114 3 3.395.000 LEDIG
3A 13. sal 280301 114 3 3.395.000 Ledig
3A 14. sal 280308 114 3 3.495.000 LEDIG
3A 14. sal 280308 114 3 3.495.000 LEDIG
3A 14. sal 280308 114 3 3.495.000 LEDIG
3A 14. sal 280308 114 3 3.495.000 LEDIG
3A 14. sal 280308 114 3 3.495.000 Ledig
3A 15. sal 280314 114 3 3.595.000 LEDIG
3A 15. sal 280314 114 3 3.595.000 LEDIG
3A 15. sal 280314 114 3 3.595.000 LEDIG
3A 15. sal 280314 114 3 3.595.000 LEDIG
3A 15. sal 280314 114 3 3.595.000 Ledig
3A 16. sal 280320 114 3 3.695.000 LEDIG
3A 16. sal 280320 114 3 3.695.000 LEDIG
3A 16. sal 280320 114 3 3.695.000 LEDIG
3A 16. sal 280320 114 3 3.695.000 LEDIG
3A 16. sal 280320 114 3 3.695.000 Ledig
3A 17. sal 280326 114 3 3.795.000 LEDIG
3A 17. sal 280326 114 3 3.795.000 LEDIG
3A 17. sal 280326 114 3 3.795.000 LEDIG
3A 17. sal 280326 114 3 3.795.000 LEDIG
3A 17. sal 280326 114 3 3.795.000 Ledig
3A 13. sal 280298 83 2 2.595.000 RESERVERET
3A 13. sal 280298 83 2 2.595.000 RESERVERET
3A 13. sal 280298 83 2 2.595.000 RESERVERET
3A 13. sal 280298 83 2 2.595.000 RESERVERET
3A 13. sal 280298 83 2 2.595.000 Reserveret
3B Stuen 280182 49 2 SOLGT SOLGT
3B Stuen 280179 54 2 SOLGT SOLGT
3B 1. sal 280190 51 2 SOLGT SOLGT
3B Stuen 280178 53 2 SOLGT SOLGT
3B Stuen 280177 53 2 SOLGT SOLGT
3B 1. sal 280194 49 2 SOLGT SOLGT
3B Stuen 280185 56 2 SOLGT SOLGT
3B 1. sal 280189 49 2 SOLGT SOLGT
3B 2. sal 280205 51 2 SOLGT SOLGT
3B 2. sal 280209 49 2 SOLGT SOLGT
3B Stuen 280186 59 2 SOLGT SOLGT
3B 1. sal 280199 56 2 SOLGT SOLGT
3B 1. sal 280200 59 2 SOLGT SOLGT
3B 2. sal 280204 49 2 SOLGT SOLGT
3B Stuen 280175 60 2 SOLGT SOLGT
3B Stuen 280176 59 2 SOLGT SOLGT
3B 2. sal 280214 56 2 SOLGT SOLGT
3B 1. sal 280191 64 2 SOLGT SOLGT
3B 1. sal 280196 55 2 SOLGT SOLGT
3B 2. sal 280206 64 2 SOLGT SOLGT
3B 1. sal 280197 56 2 SOLGT SOLGT
3B 2. sal 280215 59 2 SOLGT SOLGT
3B 1. sal 280198 64 2 SOLGT SOLGT
3B 2. sal 280211 55 2 SOLGT SOLGT
3B Stuen 280184 66 2 SOLGT SOLGT
3B 1. sal 280188 59 2 SOLGT SOLGT
3B 2. sal 280212 56 2 SOLGT SOLGT
3B 2. sal 280203 59 2 SOLGT SOLGT
3B 2. sal 280213 64 2 SOLGT SOLGT
3B Stuen 280183 75 2 SOLGT SOLGT
3B 1. sal 280187 60 2 SOLGT SOLGT
3B 1. sal 280192 75 2 SOLGT SOLGT
3B 2. sal 280202 60 2 SOLGT SOLGT
3B 2. sal 280217 59 2 SOLGT SOLGT
3B 2. sal 280218 59 2 SOLGT SOLGT
3B 1. sal 280193 65 2 SOLGT SOLGT
3B 1. sal 280195 74 2 SOLGT SOLGT
3B 2. sal 280210 74 2 SOLGT SOLGT
3B 2. sal 280207 75 2 SOLGT SOLGT
3B 2. sal 280208 65 2 SOLGT SOLGT
3B 1. sal 280201 75 2 SOLGT SOLGT
3B 2. sal 280216 74 2 SOLGT SOLGT
3A 3. sal 280221 75 2 SOLGT SOLGT
3A 4. sal 280228 75 2 SOLGT SOLGT
3A 4. sal 280231 75 2 SOLGT SOLGT
3A 5. sal 280236 75 2 SOLGT SOLGT
3A 5. sal 280239 75 2 SOLGT SOLGT
3A 6. sal 280244 75 2 SOLGT SOLGT
3A 7. sal 280252 75 2 SOLGT SOLGT
3A 6. sal 280247 75 2 SOLGT SOLGT
3A 8. sal 280260 75 2 SOLGT SOLGT
3A 7. sal 280255 75 3 SOLGT SOLGT
3A 9. sal 280268 75 2 SOLGT SOLGT
3A 8. sal 280263 75 2 SOLGT SOLGT
3A 10. sal 280276 75 2 SOLGT SOLGT
3A 3. sal 280219 83 2 SOLGT SOLGT
3A 4. sal 280226 83 2 SOLGT SOLGT
3A 9. sal 280271 75 2 SOLGT SOLGT
3A 11. sal 280283 75 2 SOLGT SOLGT
3A 12. sal 280290 75 2 SOLGT SOLGT
3A 13. sal 280300 75 3 SOLGT SOLGT
3A 14. sal 280307 75 2 SOLGT SOLGT
3A 5. sal 280234 83 2 SOLGT SOLGT
3A 5. sal 280241 83 2 SOLGT SOLGT
3A 3. sal 280225 83 2 SOLGT SOLGT
3A 6. sal 280242 83 2 SOLGT SOLGT
3A 6. sal 280249 83 2 SOLGT SOLGT
3A 4. sal 280233 83 2 SOLGT SOLGT
3A 7. sal 280250 83 2 SOLGT SOLGT
3A 8. sal 280265 83 2 SOLGT SOLGT
3A 7. sal 280257 83 2 SOLGT SOLGT
3A 9. sal 280273 83 2 SOLGT SOLGT
3A 8. sal 280258 83 2 SOLGT SOLGT
3A 11. sal 280281 83 2 SOLGT SOLGT
3A 3. sal 280222 114 3 SOLGT SOLGT
3A 9. sal 280266 83 2 SOLGT SOLGT
3A 12. sal 280288 83 2 SOLGT SOLGT
3A 10. sal 280274 83 2 SOLGT SOLGT
3A 4. sal 280229 114 3 SOLGT SOLGT
3A 10. sal 280280 83 2 SOLGT SOLGT
3A 11. sal 280287 83 2 SOLGT SOLGT
3A 12. sal 280297 83 2 SOLGT SOLGT
3A 15. sal 280312 83 2 SOLGT SOLGT
3A 15. sal 280317 83 2 SOLGT SOLGT
3A 5. sal 280237 114 3 SOLGT SOLGT
3A 16. sal 280318 83 2 SOLGT SOLGT
3A 17. sal 280324 83 2 SOLGT SOLGT
3A 17. sal 280329 83 2 SOLGT SOLGT
3A 14. sal 280311 83 2 SOLGT SOLGT
3A 18. sal 280330 83 2 SOLGT SOLGT
3A 19. sal 280336 83 2 SOLGT SOLGT
3A 6. sal 280245 114 3 SOLGT SOLGT
3A 4. sal 280230 114 3 SOLGT SOLGT
3A 16. sal 280323 83 2 SOLGT SOLGT
3A 18. sal 280335 83 2 SOLGT SOLGT
3A 19. sal 280341 83 2 SOLGT SOLGT
3A 7. sal 280253 114 3 SOLGT SOLGT
3A 3. sal 280220 110 3 SOLGT SOLGT
3A 3. sal 280223 129 4 SOLGT SOLGT
3A 5. sal 280238 114 3 SOLGT SOLGT
3A 3. sal 280224 111 3 SOLGT SOLGT
3A 4. sal 280227 110 3 SOLGT SOLGT
3A 4. sal 280232 110 3 SOLGT SOLGT
3A 6. sal 280246 114 3 SOLGT SOLGT
3A 8. sal 280261 114 3 SOLGT SOLGT
3A 5. sal 280235 110 3 SOLGT SOLGT
3A 7. sal 280254 114 3 SOLGT SOLGT
3A 9. sal 280269 114 3 SOLGT SOLGT
3A 5. sal 280240 110 3 SOLGT SOLGT
3A 6. sal 280243 110 3 SOLGT SOLGT
3A 10. sal 280277 114 3 SOLGT SOLGT
3A 8. sal 280262 114 3 SOLGT SOLGT
3A 11. sal 280284 114 3 SOLGT SOLGT
3A 6. sal 280248 110 3 SOLGT SOLGT
3A 9. sal 280270 114 3 SOLGT SOLGT
3A 7. sal 280256 110 3 SOLGT SOLGT
3A 7. sal 280251 110 3 SOLGT SOLGT
3A 8. sal 280264 110 3 SOLGT SOLGT
3A 9. sal 280272 110 3 SOLGT SOLGT
3A 8. sal 280259 110 3 SOLGT SOLGT
3A 9. sal 280267 110 3 SOLGT SOLGT
3A 10. sal 280278 128 4 SOLGT SOLGT
3A 10. sal 280275 110 3 SOLGT SOLGT
3A 11. sal 280285 128 4 SOLGT SOLGT
3A 11. sal 280282 110 3 SOLGT SOLGT
3A 12. sal 280289 110 3 SOLGT SOLGT
3A 12. sal 280292 128 4 SOLGT SOLGT
3A 18. sal 280332 114 3 SOLGT SOLGT
3A 13. sal 280299 110 3 SOLGT SOLGT
3A 13. sal 280302 128 4 SOLGT SOLGT
3A 19. sal 280338 114 3 SOLGT SOLGT
3A 14. sal 280306 110 3 SOLGT SOLGT
3A 14. sal 280309 128 4 SOLGT SOLGT
3A 15. sal 280315 128 4 SOLGT SOLGT
3A 16. sal 280321 128 4 SOLGT SOLGT
3A 17. sal 280327 128 4 SOLGT SOLGT
3A 18. sal 280333 128 4 SOLGT SOLGT
3A 19. sal 280339 128 4 SOLGT SOLGT
3A 10. sal 280279 157 3 SOLGT SOLGT
3A 11. sal 280286 157 3 SOLGT SOLGT
3A 12. sal 280296 157 3 SOLGT SOLGT
3A 13. sal 280303 157 3 SOLGT SOLGT
3A 14. sal 280310 157 3 SOLGT SOLGT
3A 15. sal 280316 157 3 SOLGT SOLGT
3A 16. sal 280322 157 3 SOLGT SOLGT
3A 17. sal 280328 157 3 SOLGT SOLGT
3A 18. sal 280334 157 3 SOLGT SOLGT
3A 19. sal 280340 157 3 SOLGT SOLGT
3A 15. sal 280313 171 4 SOLGT SOLGT
3A 16. sal 280319 171 4 SOLGT SOLGT
3A 17. sal 280325 171 4 SOLGT SOLGT
3A 18. sal 280603 171 4 SOLGT SOLGT
3A 19. sal 280337 171 4 SOLGT SOLGT
3A 20. sal 280343 149 4 SOLGT SOLGT
3A 20. sal 280344 144 4 SOLGT SOLGT
3A 20. sal 280342 185 4 SOLGT SOLGT
3A 21. sal 280531 276 5 SOLGT SOLGT





    Hent salgsmateriale

    Hent salgsmateriale

    Udfyld venligst dine oplysninger for at downloade salgsmateriale.

    HVILKE EMNER ER DU INTERESSERET I?


    Ved download af salgsmateriale accepterer du at ejendomsmægleren må kontakte dig pr. telefon eller e-mail med yderligere oplysninger om ejendommen. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.